| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.91-55.93 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | NSS-600 | NSS-800 | NSS-1200 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | |||
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 14.91 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | |||
3725, Vatva GIDC Phase-IV, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445