轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 18.5-90 kW |
地区: |
日本
![]() |
产品型号 | BDX90 | BDX110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 是 | |||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 90 kW | 18.5 kW | ||||
驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 液压 | ||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | ||||
转子直径 | 220 mm | |||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 21 rpm | 80 rpm | ||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 23 个 | |||||
旋转刀头尺寸 | 30 - 70 mm | |||||
固定刀头数 | 4 个 | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 19500 Kg | 1650 Kg | ||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166