轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 15-22 kW |
地区: |
日本
![]() |
产品型号 | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
转子直径 | 245 mm | 245 mm | 245 mm | |||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | |||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1615x1200x2200 mm | 1850x1200x2200 mm | 2050x1200x2200 mm | |||
切割室尺寸(长x宽) | 425x820 mm | 615x820 mm | 850x820 mm | |||
料斗开口尺寸(长x宽) | 770x1200 mm | 960x1200 mm | 1200x1200 mm | |||
料斗容积 | ||||||
重量 | 1600 Kg | 1850 Kg | 2050 Kg | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166