轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 90 kW |
地区: |
日本
![]() |
产品型号 | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
转子直径 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4470x1750x2650 mm | 4670x1750x2650 mm | 4870x1750x2650 mm | |||
切割室尺寸(长x宽) | 1000x1300 mm | 1200x1300 mm | 1200x1300 mm | |||
料斗开口尺寸(长x宽) | 1400x1750 mm | 1600x1750 mm | 1800x1750 mm | |||
料斗容积 | ||||||
重量 | 11500 Kg | 12500 Kg | 13500 Kg | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166