| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 37-75 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | ST4080 | ST40100 | ST40120 | ST40150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | ||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
| 转子直径 | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | ||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | ||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 42 - 46 个 | 54 - 58 个 | 66 - 70 个 | 90 - 94 个 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2825x1747x1875 mm | 2825x2004x1875 mm | 2825x2564x1875 mm | 2825x2964x1935 mm | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | 1410x800 mm | 1410x1000 mm | 1410x1200 mm | 1410x1500 mm | ||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 3500 Kg | 4000 Kg | 5000 Kg | 6200 Kg | ||
Room 503, Floor 5, Building 20, Gezhouba Taiyangcheng Environmental Industrial Park, Guanggu Gaoxinsi Road, Jiangxia District, Wuhan City, Hubei Province