| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | |||||
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 柱塞 | |||||
| 电机和驱动 | |||||
| 电机功率 | |||||
| 驱动类型 | |||||
| 轴/转子 | |||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | |||||
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 600x620 mm | 800x760 mm | 1000x760 mm | 1200x820 mm | 1400x820 mm |
| 料斗容积 | |||||
| 重量 | |||||
Room 817, Cathay Oriental Plaza, East Remin Road, Zhangjiagang, Jiangsu