| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 74-150 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1100 千克/小时 | 1000 - 1300 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| 驱动类型 | ||||
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm |
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | 78 个 | 90 个 | 114 个 | 138 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | 28 个 | 32 个 | 44 个 | 52 个 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province