| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-90 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||||||||
| 电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 驱动类型 | ||||||||
| 轴/转子 | ||||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm |
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 26 个 | 30 个 | 34 个 | 46 个 | 58 个 | 70 个 | 88 个 | 132 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗容积 | ||||||||
| 重量 | 1400 Kg | 1550 Kg | 3000 Kg | 3600 Kg | 4000 Kg | 5000 Kg | 6200 Kg | 8000 Kg |
Theodor-Heuss-Str. 57, 47167 Duisburg