轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-90 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SSS-600 | SSS-700 | SSS-800 | SSS-900 | SSS-1000 | SSS-1200 | SSS-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | |||||||
筛网直径 | |||||||
柱塞 | |||||||
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
驱动类型 | |||||||
轴/转子 | |||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | 260 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 480 mm |
转子长度 | |||||||
转子速度 | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm |
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 22 - 26 个 | 30 个 | 46 个 | 49 个 | 52 个 | 64 个 | 76 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
切割室尺寸(长x宽) | 600x600 mm | 700x600 mm | 800x800 mm | 900x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm | 1500x1500 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
料斗容积 | |||||||
重量 | 2200 Kg | 2800 Kg | 3700 Kg | 4000 Kg | 4500 Kg | 7000 Kg | 9000 Kg |
58 Jinnan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province