轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 37-132 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MXR-700M | MXR-1000M | MXR-1200M | MXR-1500M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 400 - 600 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | ||
筛网直径 | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | 30 - 100 mm | ||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 37 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | ||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
转子直径 | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 70 - 75 rpm | 70 - 75 rpm | 65 - 70 rpm | 65 - 70 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 27 个 | 56 个 | 85 个 | 105 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3500x2200x2300 mm | 3800x2400x2400 mm | 4200x2600x2600 mm | 4500x2800x2800 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 4000 Kg | 8000 Kg | 14000 Kg | 18000 Kg | ||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu