轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-55 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MXR-600P | MXR-700P | MXR-800P | MXR-1000P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 - 400 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | ||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
转子直径 | 280 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 26 个 | 30 个 | 38 个 | 48 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2300x1750x2100 mm | 2500x1750x2300 mm | 2700x1800x2400 mm | 2900x1900x2500 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 2300 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | 4500 Kg | ||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu