轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-110 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MSC600A | MSC700A | MSC800A | MSC1000A | MSC1200A | MSC1500A |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 - 400 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1000 - 1500 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 |
筛网直径 | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | 280 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm |
转子长度 | ||||||
转子速度 | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 rpm | 75 rpm |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 26 - 30 个 | 33 - 37 个 | 34 - 38 个 | 48 - 52 个 | 64 - 68 个 | 76 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 2600 Kg | 3300 Kg | 4400 Kg | 5800 Kg | 7800 Kg | 9800 Kg |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu