轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-75 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MSC-600B | MSC-800B | MSC-1000B | MSC-1200B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 - 400 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1000 - 1500 千克/小时 | ||
筛网直径 | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | ||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | ||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
转子直径 | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 26 - 30 个 | 34 - 38 个 | 48 - 52 个 | 64 - 68 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu