轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 15-264 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||||||
产量 | ||||||||||||||||
筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
柱塞 | ||||||||||||||||
电机和驱动 | ||||||||||||||||
电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
驱动类型 | ||||||||||||||||
轴/转子 | ||||||||||||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | 220 mm | 220 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
转子长度 | ||||||||||||||||
转子速度 | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm |
刀头 | ||||||||||||||||
旋转刀头数 | 26 个 | 30 个 | 30 个 | 42 个 | 34 个 | 46 个 | 58 个 | 70 个 | 88 个 | 132 个 | 225 个 | 291 个 | 363 个 | 70 个 | 102 个 | 144 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 5 个 | 6 个 | 8 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||||||||
料斗容积 | ||||||||||||||||
重量 | 1400 Kg | 1550 Kg | 1550 Kg | 1950 Kg | 3000 Kg | 3600 Kg | 4000 Kg | 5000 Kg | 6200 Kg | 8000 Kg | 12500 Kg | 15500 Kg | 18000 Kg | 6500 Kg | 8500 Kg | 10500 Kg |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu