轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 74 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 2000 千克/小时 | |||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 74 kW | |||||
驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | |||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | |||||
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 1000x1220 mm | |||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041