| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-37 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 50 mm | 32 mm | 50 mm | |||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | |||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 22 kW | 37 kW | |||
| 驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |||
| 转子直径 | 300 mm | 300 mm | 400 mm | |||
| 转子长度 | 600 mm | 700 mm | 900 mm | |||
| 转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | |||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 36 个 | 36 个 | 72 个 | |||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | ||||||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058