| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 37-112 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | SS-33-50 | SS-55-100 | SS-62-150 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm |
| 柱塞 | |||
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 37 kW | 74 kW | 112 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 38 个 | 82 个 | 100 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 4 个 | 6 个 | 6 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2845x1753x2210 mm | 2845x2743x2337 mm | 4064x4064x2870 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 851x800 mm | 1397x1295 mm | 1575x1524 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 4173 kg | 6124 kg | 13608 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658