压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 7.5-18.5 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 立式 | |||||||
自动化 | ||||||||
端口类型 | ||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | ||||||||
周期 | ||||||||
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
电力供应 | ||||||||
打包数据 | ||||||||
压力 | ||||||||
捆包道数 | ||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x580 mm | 1100x820 mm | 1100x580 mm | 1100x760 mm | 1100x580 mm | 1100x760 mm | 1220x920 mm | 1220x760 mm |
包重 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||
重量 | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424