压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 7.5-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | Y82-25F | Y82-25M | Y82-40B | Y82-40M | Y82-50HM | Y82S-63F | Y82-63KL | Y82-160S | Y82T-200KL | Y82-100KL | Y82T-63F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||
一般参数 | |||||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 立式 | ||||||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | ||
端口类型 | |||||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||||
产量 | |||||||||||
周期 | |||||||||||
电机和电气 | |||||||||||
电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 7.5 kW | 30 kW | 15 kW | 15 kW |
电力供应 | |||||||||||
打包数据 | |||||||||||
压力 | |||||||||||
捆包道数 | |||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750x700 mm | 1000x500x800 mm | 1100x550x600 mm | 1100x600x800 mm | 1200x850x700 mm | 1100x750x1000 mm | 1000x500x800 mm | 1100x1100x1000 mm | 1100x840x800 mm | 7000x5000x7000 mm | 1100x750x1000 mm |
包重 | 200 Kg | 100 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 400 Kg | 200 Kg | 250 Kg | |
尺寸和重量 | |||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1600x1200x3700 mm | 1600x650x3700 mm | 1600x600x3500 mm | 1700x690x3700 mm | 2000x1030x3890 mm | 1450x850x4500 mm | 1600x650x4500 mm | 1720x2820x4530 mm | 1710x1220x9180 mm | 7000x5000x12000 mm | 1450x850x4500 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||||
重量 | |||||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424