压力: | 5-25 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.1-7.5 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | G-eco 50S | G-eco 50T | G-eco 150 | G-eco 250 | G-eco 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 40 秒 | 40 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 55 秒 | |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
电力供应 | 240 V, 13 A, 1 相 | 240 V, 13 A, 1 相 | 240 V, 13 A, 1 相 | 240 V, 13 A, 1 相 | 415 V, 3 相 | |
打包数据 | ||||||
压力 | 5 吨 | 5 吨 | 8 吨 | 8 吨 | 25 吨 | |
捆包道数 | 2 个 | 2 个 | 6 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 700x700x500 mm | 700x700x500 mm | 650x1100x700 mm | 1000x1100x700 mm | 1000x1500x750 mm | |
包重 | 60 Kg | 60 Kg | 220 Kg | 275 Kg | 600 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 830x1000x2175 mm | 920x1820x2120 mm | 1103x1540x2412 mm | 1103x1543x2633 mm | 1275x2135x3133 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | 710x474 mm | 700x500 mm | 493x1092 mm | 493x1092 mm | 1465x705 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 380 Kg | 560 Kg | 670 Kg | 710 Kg | 1875 Kg | |
下载公司产品详情 | . . . . . |
9 Farlough Road, Dungannon, County Tyrone BT71 4DT