| 压力: | 45 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.5 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | MK II-45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | |||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 53 秒 | |||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | |||||
| 电力供应 | 415 V, 3 相 | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 45 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1500x1200x750 mm | |||||
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2535x2890x4975 mm | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 4700 Kg | |||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
9 Farlough Road, Dungannon, County Tyrone BT71 4DT