| 压力: | 83-125 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 74-110 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | Middibite 85 | Middibite 105 | Middibite 125 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 卧式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||
| 产量 | 5 - 39 吨/小时 | 6 - 46 吨/小时 | 6 - 44 吨/小时 |
| 周期 | |||
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 74 kW | 110 kW | 110 kW |
| 电力供应 | |||
| 打包数据 | |||
| 压力 | 83 吨 | 102 吨 | 125 吨 |
| 捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| 包重 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 11600x2200x3800 mm | 11600x2200x3800 mm | 11600x2200x3800 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | 28000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP