| 压力: | 65-125 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-110 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | Bigro 65 | Bigro 85 | Bigro 105 | Bigro 125 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 卧式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | 3 - 21 吨/小时 | 4 - 28 吨/小时 | 4 - 30 吨/小时 | 3 - 31 吨/小时 |
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| 电力供应 | ||||
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 65 吨 | 83 吨 | 102 吨 | 125 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| 包重 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 9500x1800x3800 mm | 9900x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1600x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 23500 kg | 24000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP