压力: | 47 吨 |
---|---|
电机功率: | 22 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Poly 65 | Poly 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.65 吨/小时 | 0.2 吨/小时 | ||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 22 kW | ||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 47 吨 | 47 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 275x275 mm | 275x275 mm | ||||
包重 | 550 Kg | 550 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU