| 压力: | 60 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-45 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | HB60 HM1 | HB60 HM2 | HB60 HM3 | HB60 HM4 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 卧式 | |||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | ||||
| 生产数据 | ||||
| 产量 | 6 - 8 吨/小时 | 8 - 10 吨/小时 | 10 - 13 吨/小时 | 13 - 16 吨/小时 |
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| 电力供应 | ||||
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 60 吨 | 60 吨 | 60 吨 | 60 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| 包重 | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | ||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU