压力: | 60-250 吨 |
---|---|
电机功率: | 29.82-129 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
类别 | 卧式 | ||||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||
产量 | 2 - 4 吨/小时 | 2 - 4 吨/小时 | 4 - 7 吨/小时 | 6 - 7 吨/小时 | 7 - 9 吨/小时 | 10 - 12 吨/小时 | 13 - 18 吨/小时 | 18 - 22 吨/小时 | 20 - 25 吨/小时 |
周期 | |||||||||
电机和电气 | |||||||||
电机功率 | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
电力供应 | |||||||||
打包数据 | |||||||||
压力 | 60 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 120 吨 | 150 吨 | 150 吨 | 200 吨 | 250 吨 |
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x800x2000 mm | 750x850x1700 mm | 800x1100x2000 mm | 1100x800x2100 mm | 1100x800x2100 mm | 1100x800x2100 mm | 1100x1100x2100 mm | 1100x1100x2800 mm | 1100x1200x2800 mm |
包重 | |||||||||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8200x4000x3600 mm | 6600x2800x2200 mm | 8000x3410x2400 mm | 9300x4180x4050 mm | 10500x4350x4000 mm | 11000x4400x5100 mm | 11000x4400x5100 mm | 11000x5000x5100 mm | 11500x4500x5100 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1500x1100 mm | 1200x750 mm | 1500x800 mm | 1800x800 mm | 2000x800 mm | 2000x800 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||
重量 | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107