压力: | 25-60 吨 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般参数 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
打包数据 | ||||||
压力 | 25 吨 | 25 吨 | 40 吨 | 60 吨 | 60 吨 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 400x400x400 mm | 700x500x650 mm | 700x500x650 mm | 840x640x1100 mm | 1000x700x800 mm | |
包重 | 25 Kg | 60 Kg | 120 Kg | 200 Kg | 150 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107