| 压力: | 25-60 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 25 吨 | 25 吨 | 40 吨 | 60 吨 | 60 吨 | |
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 400x400x400 mm | 700x500x650 mm | 700x500x650 mm | 840x640x1100 mm | 1000x700x800 mm | |
| 包重 | 25 Kg | 60 Kg | 120 Kg | 200 Kg | 150 Kg | |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107