压力: | 5-50 吨 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | ALTO-P5S | ALTO-P8S | ALTO-P10SC | ALTO-P10S | ALTO-P12S | ALTO-P20S | ALTO-P24S | ALTO-P30SX | ALTO-P50SX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
类别 | 立式 | ||||||||
自动化 | |||||||||
端口类型 | |||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||
产量 | |||||||||
周期 | |||||||||
电机和电气 | |||||||||
电机功率 | |||||||||
电力供应 | 400 V, 16 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 16 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 16 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 |
打包数据 | |||||||||
压力 | 5 吨 | 8 吨 | 10 吨 | 10 吨 | 12 吨 | 20 吨 | 24 吨 | 30 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | |||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x700x650 mm | 500x700x700 mm | 500x700x750 mm | 800x600x700 mm | 800x600x700 mm | 1100x700x900 mm | 1200x800x900 mm | 1200x800x900 mm | 1200x800x900 mm |
包重 | 70 Kg | 80 Kg | 90 Kg | 110 Kg | 110 Kg | 300 Kg | 350 Kg | 350 Kg | 500 Kg |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 850x700x2100 mm | 850x700x2100 mm | 900x1750x2200 mm | 100x850x2300 mm | 100x850x2200 mm | 1550x1030x3100 mm | 1650x1030x3100 mm | 1650x1030x3100 mm | 1650x1030x3100 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 700x450 mm | 700x450 mm | 700x350 mm | 700x450 mm | 800x500 mm | 1000x550 mm | 1200x600 mm | 1200x600 mm | 1200x600 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||
重量 | |||||||||
下载公司产品详情 | . |
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya