| 压力: | 60-120 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-55 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | ALTO PY60 | ALTO PY90 | ALTO PY120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 20 秒 | 20 秒 | 20 秒 | |||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | |||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 60 吨 | 90 吨 | 120 吨 | |||
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x850x1800 mm | 1100x850x1800 mm | 1100x850x1800 mm | |||
| 包重 | 800 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1500x1000 mm | 1800x1000 mm | 2000x1000 mm | |||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 16500 Kg | 19000 Kg | 22000 Kg | |||
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya