压力: | 3.72-18.64 吨 |
---|---|
电机功率: | 10-45 kW |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | PAV80 | PAV100 | PAV200 | PAV250 | PAV300 | PAV350 | PAV400 | PAV500 | PAV600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
类别 | 立式 | ||||||||
自动化 | |||||||||
端口类型 | |||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||
产量 | 0.8 吨/小时 | 0.96 吨/小时 | 1.5 吨/小时 | 1.65 吨/小时 | 1.6 吨/小时 | 1.8 吨/小时 | 1.5 吨/小时 | 1.8 吨/小时 | 2.1 吨/小时 |
周期 | |||||||||
电机和电气 | |||||||||
电机功率 | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
电力供应 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 | 3 相 |
打包数据 | |||||||||
压力 | 3.72 吨 | 3.72 吨 | 5.59 吨 | 7.45 吨 | 7.45 吨 | 11.18 吨 | 14.91 吨 | 14.91 吨 | 18.64 吨 |
捆包道数 | |||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 400x600x700 mm | 500x750x800 mm | 600x800x800 mm | 600x1000x1000 mm | 600x1100x1000 mm | 800x1100x1000 mm | 1000x1100x1000 mm | 1000x1200x1200 mm | 1000x1300x1200 mm |
包重 | 100 Kg | 120 Kg | 250 Kg | 330 Kg | 400 Kg | 450 Kg | 500 Kg | 600 Kg | 700 Kg |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 500x700x2550 mm | 600x850x2550 mm | 700x900x2700 mm | 700x1100x3300 mm | 700x1200x3300 mm | 900x1200x3300 mm | 1100x1400x3300 mm | 1300x1500x4100 mm | 1300x1500x4100 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||
重量 | 628 Kg | 725 Kg | 875 Kg | 1215 Kg | 1526 Kg | 1660 Kg | 1795 Kg | 1950 Kg | 2150 Kg |
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR