压力: | 26-60 吨 |
---|---|
电机功率: | 21-48 kW |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | PFHF-26t | PFHF-50t | PFHF - 70T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 1 吨/小时 | 1 - 2 吨/小时 | 3 吨/小时 | |||
周期 | 35 秒 | 28 秒 | 36 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 21 kW | 22 kW | 48 kW | |||
电力供应 | 380 V, 60 Hz, 3 相 | 220 V, 60 Hz, 3 相 | 220 - 380 V, 60 Hz, 3 相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 26 吨 | 50 吨 | 60 吨 | |||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x760x800 mm | 1300x800x1100 mm | 2500x1100x1100 mm | |||
包重 | 250 Kg | 600 Kg | 500 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7500x2700x1200 mm | 4500x1300x1200 mm | 8500x2850x1850 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 1000x760 mm | 1100x1000 mm | 2500x1100 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 6000 Kg | 3500 Kg | 8000 Kg | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR