| 压力: | 43.64-57.02 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.9-22.4 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CE-303042-720 | CE-503042-720 | CE-503042-830 | CE-504242-830 | CE-504842-830 | CE-604242-830 | CE-604842-830 | CE-724842-830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 类别 | 卧式 | |||||||
| 自动化 | ||||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 周期 | 22 秒 | 22 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 22 秒 | 22 秒 | 27 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||
| 电机功率 | 14.9 kW | 14.9 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 |
| 打包数据 | ||||||||
| 压力 | 43.64 吨 | 43.64 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 |
| 捆包道数 | ||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1829x762x1067 mm | 1829x762x1067 mm | 1829x762x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1219x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1219x1067 mm | 1829x1219x1067 mm |
| 包重 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5715x1569x2626 mm | 6223x1569x2626 mm | 6223x1569x2626 mm | 6223x1874x2626 mm | 6223x2027x2626 mm | 6782x1800x2626 mm | 6782x1953x2626 mm | 7849x1951x2626 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 762x762 mm | 1270x762 mm | 1270x762 mm | 1270x1067 mm | 1270x1219 mm | 1524x1010 mm | 1524x1062 mm | 1829x1219 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||
| 重量 | 5579 Kg | 5997 Kg | 5988 Kg | 6940 Kg | 7303 Kg | 7530 Kg | 7802 Kg | 9026 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||
909 County Road 9, Vernon, AL 35592