| 压力: | 43.64-72.12 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.9-37.3 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | SE-504842-830 | SE-504242-830 | SE-503042-830 | SE-503042-720 | SE-604842-830 | SE-504230-950A UBC | SE-503042-950A UBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 类别 | 卧式 | ||||||
| 自动化 | |||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 周期 | 20 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 21 秒 | 22 秒 | 21 秒 | 21 秒 |
| 电机和电气 | |||||||
| 电机功率 | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 14.9 kW | 22.4 kW | 37.3 kW | 37.3 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 相 |
| 打包数据 | |||||||
| 压力 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 57.02 吨 | 43.64 吨 | 57.02 吨 | 72.12 吨 | 72.12 吨 |
| 捆包道数 | |||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1829x1219x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x762x1067 mm | 1829x762x1067 mm | 1829x762x1067 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x762x1067 mm |
| 包重 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6350x1956x2628 mm | 6350x1803x2628 mm | 6350x1499x2628 mm | 6350x1499x2628 mm | 6833x1956x2628 mm | 6426x1499x2667 mm | 6426x1803x2362 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1270x1168 mm | 1270x1016 mm | 1270x711 mm | 1270x711 mm | 1524x1219 mm | 1270x1016 mm | 1270x711 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||
| 重量 | 9208 Kg | 8437 Kg | 7257 Kg | 7212 Kg | 9480 Kg | 7711 Kg | 9526 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
909 County Road 9, Vernon, AL 35592