| 压力: | 8 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | STATIKO-8 "Kid" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 2 年 | |||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | |||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | |||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 2.2 kW | |||||
| 电力供应 | 380 V, 3 相 | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 8 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 700x600x500 mm | |||||
| 包重 | 100 Kg | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 900x700x2180 mm | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 450x700 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 450 Kg | |||||
Biznes Park "Rumyantsevo", Kiyevskoye shosse, s1kB, ofisnyy pod"yezd 7, ofis 512B