| 压力: | 40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | STATIKO-40 automatic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | |||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | |||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | |||||
| 双柱塞 | 无 | |||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | |||||
| 电力供应 | 380 V | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 40 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1000x750 mm | |||||
| 包重 | 350 Kg | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6299x1300x2000 mm | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1200x800 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 3250 Kg | |||||
Biznes Park "Rumyantsevo", Kiyevskoye shosse, s1kB, ofisnyy pod"yezd 7, ofis 512B