压力: | 8-10 吨 |
---|---|
电机功率: | 2.2 kW |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | VME-8 | VME-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 35 秒 | 37 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
电力供应 | 220 - 380 V | 220 - 380 V | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 8 吨 | 10 吨 | ||||
捆包道数 | 2 个 | 2 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x500x500 mm | 500x500x500 mm | ||||
包重 | 70 Kg | 80 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 600x600x1550 mm | 600x600x1550 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 450x500 mm | 450x500 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 260 Kg | 270 Kg | ||||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356