| 压力: | 14-40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2-5.5 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | VBE-14 | VBE-16 | VBE-20 | VBE-24 | VBE-28 | VBE-32 | VBE-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 类别 | 立式 | ||||||
| 自动化 | |||||||
| 端口类型 | |||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 周期 | 41 秒 | 41 秒 | 41 秒 | 41 秒 | 41 秒 | 41 秒 | 45 秒 |
| 电机和电气 | |||||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| 电力供应 | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| 打包数据 | |||||||
| 压力 | 14 吨 | 16 吨 | 20 吨 | 24 吨 | 28 吨 | 32 吨 | 40 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1000x700x850 mm | 1000x700x850 mm | 1000x700x850 mm | 1000x700x1000 mm | 1000x700x1000 mm | 1100x700x1200 mm | 1100x700x1200 mm |
| 包重 | 200 Kg | 220 Kg | 250 Kg | 310 Kg | 390 Kg | 480 Kg | 570 Kg |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1200x810x2300 mm | 1200x810x2300 mm | 1200x810x2300 mm | 1200x810x2460 mm | 1200x810x2460 mm | 1400x870x2510 mm | 1400x870x2510 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 550x1000 mm | 550x1000 mm | 550x1000 mm | 550x1000 mm | 550x1000 mm | 550x1100 mm | 550x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||
| 重量 | 760 Kg | 760 Kg | 800 Kg | 810 Kg | 880 Kg | 1080 Kg | 1100 Kg |
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356