| 压力: | 60-250 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-105 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW125Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW220Q | NKW250Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||
| 类别 | 卧式 | |||||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||||
| 产量 | 5 - 7 吨/小时 | 1 - 3 吨/小时 | 3 - 5 吨/小时 | 7 - 9 吨/小时 | 10 - 15 吨/小时 | 12 - 15 吨/小时 | 22 - 25 吨/小时 | 28 - 30 吨/小时 | 32 - 35 吨/小时 | 32 - 35 吨/小时 |
| 周期 | 25 秒 | 25 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 35 秒 | 28 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||||
| 电机功率 | 22 kW | 33 kW | 41 kW | 48.5 kW | 48.5 kW | 60 kW | 90 kW | 89 kW | 90 kW | 105 kW |
| 电力供应 | ||||||||||
| 打包数据 | ||||||||||
| 压力 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 160 吨 | 180 吨 | 200 吨 | 200 吨 | 250 吨 | |
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 4 个 | 5 个 | 6 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1600x750x750 mm | 1400x750x850 mm | 1600x1100x800 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1800x1100x1100 mm | 2200x1100x1250 mm | 2200x1100x1250 mm |
| 包重 | ||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6700x3600x2300 mm | 6700x3600x2300 mm | 9800x4300x1400 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11500x4800x5800 mm | 11500x4800x5800 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1000x720 mm | 1200x750 mm | 1500x800 mm | 1800x1000 mm | 2000x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||||
| 重量 | 8000 Kg | 10000 Kg | 15000 Kg | 19000 Kg | 21000 Kg | 25000 Kg | 28000 Kg | 30000 Kg | 35000 Kg | 38000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . . . . . . . . . | |||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu