压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 22-150 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 卧式 | |||||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||
产量 | 5 - 7 吨/小时 | 7 - 10 吨/小时 | 9 - 12 吨/小时 | 13 - 16 吨/小时 | 15 - 18 吨/小时 | 18 - 20 吨/小时 | 25 - 30 吨/小时 | 20 - 25 吨/小时 | 15 - 20 吨/小时 | |
周期 | 25 秒 | 25 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 35 秒 | 30 秒 |
电机和电气 | ||||||||||
电机功率 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
电力供应 | ||||||||||
打包数据 | ||||||||||
压力 | ||||||||||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 6 个 | 6 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 1600x750x750 mm | 1400x750x850 mm | 1600x1100x800 mm | 1600x1000x1000 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1800x1100x1100 mm | 2200x1100x1250 mm | 1600x1100x1100 mm |
包重 | ||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 6700x3600x2300 mm | 6700x3600x2300 mm | 9800x4300x1400 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11500x4800x5800 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | 1000x720 mm | 1200x750 mm | 1500x800 mm | 1800x1000 mm | 2000x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||||
重量 | 8000 Kg | 10000 Kg | 15000 Kg | 17000 Kg | 21000 Kg | 23000 Kg | 28000 Kg | 30000 Kg | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu