压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 18.5-45 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 卧式 | ||||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||
产量 | 2 - 3 吨/小时 | 3 - 4 吨/小时 | 4 - 5 吨/小时 | 6 - 7 吨/小时 | 7 - 10 吨/小时 | 7 - 10 吨/小时 | 7 - 10 吨/小时 |
周期 | |||||||
电机和电气 | |||||||
电机功率 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
电力供应 | |||||||
打包数据 | |||||||
压力 | |||||||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 7 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x850x750 mm | 1200x1100x750 mm | 1200x1100x800 mm | 1200x1100x1000 mm | 1200x1100x1100 mm | 1700x1100x1100 mm | 1250x1100x1700 mm |
包重 | 400 Kg | 550 Kg | 1100 Kg | ||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8450x1350x1950 mm | 8750x1770x2000 mm | |||||
进料口尺寸(高x宽) | 1200x750 mm | 1200x1100 mm | 1400x1100 mm | 1600x1100 mm | 2000x1200 mm | 2000x1200 mm | |
打包室(深度 x 高度) | |||||||
重量 | 12000 Kg | 15000 Kg | 17000 Kg | 18000 Kg | 21000 Kg | 22000 Kg | 24000 Kg |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu