| 压力: | 60-250 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5-45 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW125BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD | NKW220BD | NKW250BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||||
| 一般参数 | |||||||||
| 产品质量保证 | |||||||||
| 类别 | 卧式 | ||||||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生产数据 | |||||||||
| 产量 | 1 - 1.5 吨/小时 | 2 - 3 吨/小时 | 3 - 5 吨/小时 | 5 - 7 吨/小时 | 6 - 8 吨/小时 | 8 - 10 吨/小时 | 9 - 12 吨/小时 | 10 - 15 吨/小时 | 10 - 15 吨/小时 |
| 周期 | |||||||||
| 电机和电气 | |||||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| 电力供应 | |||||||||
| 打包数据 | |||||||||
| 压力 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 160 吨 | 180 吨 | 200 吨 | 220 吨 | 250 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 5 个 | 4 个 | 5 个 | 7 个 | 7 个 | 7 个 | 7 个 | 7 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1700x750x850 mm | 1700x1000x800 mm | 1700x1100x850 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm |
| 包重 | |||||||||
| 尺寸和重量 | |||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1000x850 mm | 1200x1000 mm | 1400x2000 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||||
| 重量 | 10100 Kg | 12500 Kg | 14000 Kg | 16000 Kg | 19000 Kg | 24000 Kg | 26000 Kg | 28000 Kg | 30000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . . . . . . . . . | ||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu