电机功率: | 90-200 kW |
---|---|
转子直径: | 800 mm |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | FMS 90 kW | FMS 110 kW | FMS 200 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 90 kW | 110 kW | 200 kW | |||
转子 | ||||||
转子直径 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |||
转子长度 | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | |||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova