电机功率: | 30-45 kW |
---|---|
转子直径: | 450 mm |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | FML 30 kW | FML 37 kW | FML 45 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |||
转子 | ||||||
转子直径 | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |||
转子长度 | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | |||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova