| 电机功率: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 250-400 mm |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | E30.50 | E35.40 | E35.60 | E45.50 | E45.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | |||||
| 筛网直径 | 5 - 12 mm | 5 - 12 mm | 5 - 12 mm | 5 - 12 mm | 5 - 12 mm |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 7.5 - 11 kW | 11 - 18 kW | 11 - 18 kW | 18 - 30 kW | 18 - 30 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | 630 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 450 rpm | 450 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 300x500 mm | 350x400 mm | 350x600 mm | 450x500 mm | 450x800 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 430x510 mm | 440x430 mm | 440x630 mm | 550x510 mm | 550x810 mm |
| 重量 | 900 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Alte Heerstraße 5B, 97877 Wertheim-Reicholzheim