| 电机功率: | 4-7.5 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 195-250 mm |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | D25.25 | D25.38 | D25.38 Compact | D25.50 | D30.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | |||||
| 筛网直径 | 4 - 12 mm | 4 - 12 mm | 4 - 12 mm | 4 - 12 mm | 4 - 12 mm |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 4 - 7.5 kW | 5.5 - 7.5 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 7.5 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 250 mm |
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | 540 rpm | 540 rpm | 170 rpm | 540 rpm | 500 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | 12 个 | 18 个 | 18 个 | 24 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 250x250 mm | 250x385 mm | 250x385 mm | 250x505 mm | 300x500 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||
| 重量 | 380 kg | 430 kg | 430 kg | 480 kg | 550 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Alte Heerstraße 5B, 97877 Wertheim-Reicholzheim