| 电机功率: | 37-45 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 450 mm |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | IPGR 45/80-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 300 - 800 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | 10 mm | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 37 - 45 kW | |||||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | 450 mm | |||||
| 转子长度 | 800 mm | |||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ