| 电机功率: | 55 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | IPGR5080-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 6 - 12 mm | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 55 kW | |||||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | 800 mm | |||||
| 转子速度 | 470 rpm | |||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 10 个 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ