| 电机功率: | 132-315 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 830-930 mm |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||
| 产量 | ||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||
| 电机 | ||||||||||
| 电机功率 | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
| 转子 | ||||||||||
| 转子直径 | 930 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm | 930 mm | 830 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 转子长度 | ||||||||||
| 转子速度 | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 388 rpm | 388 rpm |
| 刀头 | ||||||||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3500x3400x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2900x5000 mm | 3300x2600x5000 mm | 3300x2900x5000 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 2000x920 mm | 2000x500 mm | 2000x820 mm | 2000x500 mm | 1500x920 mm | 1500x820 mm | 1500x500 mm | 1500x500 mm | 1200x820 mm | 1200x500 mm |
| 重量 | 32000 Kg | 30000 Kg | 27000 Kg | 25000 Kg | 25000 Kg | 20000 Kg | 23000 Kg | 18000 Kg | 16000 Kg | 15000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||||
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona