电机功率: | 75-250 kW |
---|---|
转子直径: | 530-830 mm |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | T151008W | T150908W | T150806W | T121008W | T120908W | T120808W | T120806W | T100806W | T100705W | T080705W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | ||||||||||
筛网直径 | ||||||||||
电机 | ||||||||||
电机功率 | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW |
转子 | ||||||||||
转子直径 | 830 mm | 830 mm | 630 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 630 mm | 530 mm | 530 mm |
转子长度 | ||||||||||
转子速度 | 388 rpm | 305 rpm | 388 rpm | 388 rpm | 305 rpm | 388 rpm | 388 rpm | 388 rpm | 509 rpm | 509 rpm |
刀头 | ||||||||||
旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 4 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3000x2800x5100 mm | 3300x2900x5200 mm | 2900x2800x4800 mm | 3000x2500x5100 mm | 3300x2600x5200 mm | 3300x2600x5200 mm | 2900x2500x4800 mm | 2900x2300x4800 mm | 2500x2100x4600 mm | 2500x1900x4600 mm |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 1500x1000 mm | 1500x920 mm | 1500x800 mm | 1200x1000 mm | 1200x920 mm | 1200x800 mm | 1200x800 mm | 1000x800 mm | 1000x700 mm | 800x700 mm |
重量 | 20000 Kg | 22000 Kg | 15000 Kg | 17000 Kg | 19000 Kg | 17000 Kg | 12000 Kg | 10000 Kg | 8000 Kg | 7000 Kg |
下载公司产品详情 | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona