| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 4 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 300 千克/小时 | 600 千克/小时 | ||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 4 kW | |||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | ||||||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | 150 mm | 150 mm | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1100x735x1500 mm | 1180x700x1570 mm | ||||
| 拉入和切割宽度 | 100 mm | 100 mm | ||||
| 重量 | 420 Kg | 580 Kg | ||||
Volokolamskoye sh, d. 108, pomeshch.VIII, kom. 3, of.123, Pokrovskoye-Streshnevo, vn.ter.g., Moskva