| 最大拉条数量: | 30 |
|---|---|
| 电机功率: | 3-20 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SL-TR-80 | SL-TR-90PVC | SL-TR-C90 | SL-TR-C90N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 模面 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 20 kW | ||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 30 个 | |||||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | 236 mm | 220 mm | 215 mm | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5650x1300x1460 mm | 1130x740x1235 mm | 2795x1010x2175 mm | 5680x2235x1769 mm | ||
| 拉入和切割宽度 | ||||||
| 重量 | 1550 Kg | 195 Kg | 1027 Kg | 1480 Kg | ||
Volokolamskoye sh, d. 108, pomeshch.VIII, kom. 3, of.123, Pokrovskoye-Streshnevo, vn.ter.g., Moskva