| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 0.75-1.5 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | WRFP-75E | WRFP-90E | WRFP-125E | WRFP-150E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 60 千克/小时 | 80 千克/小时 | 150 千克/小时 | 200 千克/小时 | ||
| 类别 | ||||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | ||||||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1650x1300x650 mm | 1800x1450x800 mm | 2200x1600x1100 mm | 2450x1050x1500 mm | ||
| 拉入和切割宽度 | ||||||
| 重量 | 700 Kg | 850 Kg | 1400 Kg | 1800 Kg | ||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu